第15章 付録
Appendix A: サポート機能
| カテゴリー | GENESIS | GSAM |
| 構造最適化 | トポロジー | Yes | Yes |
| 寸法 | Yes | Yes |
| 形状 | Yes | Yes |
| トポグラフィー | Yes | Yes |
| トポメトリ | Yes | Yes |
| フリーフォーム | Yes | Yes |
| カテゴリー | GENESIS | GSAM |
| 材料 | 等方性材料 | Yes | Yes |
| 直交異方性材料 | Yes | Yes |
| 異方性材料 | Yes | Yes |
| カテゴリー | GENESIS | GSAM |
トポロジー 設計可能要素 | ソリッド | Yes | Yes |
| シェル | Yes | Yes |
| バー | Yes | Yes |
| ロッド | Yes | No |
| ビーム | Yes | No |
| ウェルド | Yes | No |
| せん断 | Yes | No |
| 軸対称 | Yes | No |
| カテゴリー | GENESIS | GSAM |
形状・トポグラフィ ・フリーフォーム 設計可能要素 | シェル | Yes | Yes |
| バー | Yes | Yes |
| ロッド | Yes | No |
| ビーム | Yes | No |
| カテゴリー | GENESIS | GSAM |
寸法・トポメトリ 設計可能要素 | シェル | Yes | Yes |
| バー | Yes | Yes |
| ロッド | Yes | No |
| ビーム | Yes | No |
| カテゴリー | GENESIS | GSAM |
荷重条件 (loadcase) | 静的構造 | Yes | Yes |
固有値 (モーダル) | Yes | Yes |
| 線形座屈 | Yes | Yes |
| 周波数応答 | Yes | Yes |
| ランダム応答 | Yes | Yes |
| 過渡応答 | Yes | Yes (ESL) |
| 定常熱伝導 | Yes | Yes |
| 非定常熱伝導 | Yes | Yes |
| カテゴリー | GENESIS | GSAM |
| 応答 | 変位 | Yes | Yes |
| 相対変位 | Yes | Yes |
| ひずみエネルギー | Yes | Yes |
| メカニカルひずみエネルギー | Yes | Yes |
| 周波数 | Yes | Yes |
| 質量分率 | Yes | Yes |
| 質量 | Yes | Yes |
| 体積 | Yes | Yes |
| 慣性 | Yes | Yes |
| 座屈荷重係数 | Yes | Yes |
| 変位(Modal/Direct/RMS) | Yes | Yes |
| 速度(Modal/Direct/RMS) | Yes | Yes |
| 加速度(Modal/Direct/RMS) | Yes | Yes |
| 接触圧・クリアランス | Yes | Yes |
| 要素応力 | Yes | Yes |
| 節点応力 | Yes | Yes |
| ひずみ | Yes | Yes |
| 動的要素応力 | Yes | Yes |
| 動的節点応力 | Yes | Yes |
| 等価放射音圧 | Yes | Yes |
| 温度 | Yes | Yes |
| 熱伝導コンプライアンス | Yes | Yes |
| 反力 | Yes | Yes |
| 要素力 | Yes | No |
| Synthetic | Yes | Yes |
| 幾何 | Yes | No |
Appendix B: FEMデータの変換マップ
| カテゴリー | Ansys Mechanical | GSAM |
| 弾性要素 | kQuad4 | CQUAD4 |
| kQuad8 | CQUAD8 |
| kTri3 | CTRIA3 |
| kTri6 | CTRIA6 |
| kTet4 | CTETRA (4 nodes) |
| kTet10 | CTETRA (10 nodes) |
| kHex8 | CHEXA (8 nodes) |
| kHex20 | CHEXA (20 nodes) |
| kWedge6 | CPENTA (6 nodes) |
| kWedge15 | CPENTA (15 nodes) |
| kLine2 | Not converted |
| kLine3 | Not converted |
| kPoint0 | CONM2, RBE2 or RBE3 |
| kBeam3 | CBEAM |
| kBeam4 | CBEAM |
| kPyramid5 | CPYRA (5 nodes) |
| kPyramid13 | CPYRA (13 nodes) |
| カテゴリー | Ansys Mechanical | GSAM |
| 荷重 | 力 | FORCE, PLOAD4, PLOAD5 |
| モーメント | MOMENT |
| 圧力 | PLOAD4, PLOAD5 |
| 軸受荷重 | FORCE, PLOAD4, PLOAD5 |
| ジョイント荷重 | FORCE, SPCD, MPC |
| ボルトプリテンション | FORCE, SPCD, BOLT |
| 重力加速度 | GRAV |
| 加速度 | GRAV |
| 回転速度 | RFORCE |
| 熱条件 | TEMP |
| モーダル | EIGR |
| 座屈 | EIGR, STATSUB |
| カテゴリー | Ansys Mechanical | GSAM |
| 境界条件 | 固定 | SPC |
| 単純支持 | SPC |
| 摩擦なし支持 | SPC |
| 圧縮のみ指示 | RBE, BCONTACT |
| 回転拘束 | SPC |
| 円筒支持 | SPC |
| 変位 | SPC |
| 拘束方程式 | MPC |
| カテゴリー | Ansys Mechanical | GSAM |
インポートされた 荷重 | インポートされた変位 | SPC |
| インポートされた温度 | TEMP |
| インポートされた圧力 | PLOAD4, PLOAD5 |
| カテゴリー | Ansys Mechanical | GSAM |
| 熱荷重および境界条件 | 熱伝達係数 | CHBDY, PHBDY |
| 温度 | SPCD |
| 熱流速 | CHBDY, QBDY1 |
| 熱流 | QHBDY |
| 断熱 | |
| 発熱 | QVOL |
| カテゴリー | Ansys Mechanical | GSAM |
| リモート条件 | リモート力 | FORCE, RBE2 or RBE3 |
| リモート変位 | SPC, RBE2 or RBE3 |
| 質点 | CONM2, RBE2 or RBE3 |
| リモート点 | RBE2 or RBE3 |
| カテゴリー | Ansys Mechanical | GSAM |
| 接続 | 接触 | ボンド | CGLUE |
| 摩擦なし | BCONTACT |
| 摩擦あり | BCONTACT |
| 分離しない | CGLUE or BCONTACT |
| ラフ | Not supported |
| バネ | バネ | CBUSH, RBE2 or RBE3 |
| スポット溶接 | スポット溶接 | Not converted |
| ジョイント | ジョイント | MPC, RBE2 or RBE3 |
| ジョイント 剛性・減衰 | CELAS, RBE2 or RBE3 |
| ジョイント‐ブッシング | CBUSH, RBE2 or RBE3 |
| ビーム接続 | ビーム | CBEAM, RBE2 or RBE3 |
| 剛体ボディ | 剛体ボディ | CONM2, RBE2 or RBE3 |